انواع پیگمنت ها :
|
اسم تجاری رنگ |
شید رنگ |
بسته بندی |
C.I. No. |
| Acramin | White DRN ۰۱ |
G50 |
PIG |
| Imperon | Black K–GF |
G30 |
PIG. Bk- ۷ |
| Imperon | Blue K–B |
G30 |
PIG. Bl-15.1 |
| Imperon | Blue K–RR |
G30 |
PIG. Bl- Mix |
| Imperon | Brown K–BL |
G30 |
PIG. Br.Mix |
| Imperon | Brown K–RT |
G30 |
PIG. Br.Mix |
| Imperon | Golden Yellow K–RN |
G30,60 |
PIG. Y.Mix |
| Imperon | Green K–G ۱۲۵% |
C30 |
PIG. Gr-7 |
| Imperon | Orange K–R |
G,C30 |
PIG. O- ۵ |
| Imperon | Red KG-3R |
G30 |
PIG |
| Imperon | Red K–GRE |
G30 |
PIG. R- ۸ |
| Imperon | Yellow K-2G |
G30 |
PIG. Y- ۱۴ |
| Imperon | Yellow K-5G ۱۱۰ |
G30 |
PIG. Y-3 |
| Imperon | Yellow K–R |
G,C30 |
PIG. Y- ۸۳ |
| Imperon | Violet K–B |
G30 |
PIG. V- ۲۳ |
| Imperon | Red K–B |
C30 |
PIG. R-146 |
| Alizarin | Green G | PIG | |
| Imperon | Brown K-RT | PIG. Br.Mix | |
| Imperon | Black Kgf | PIG. Bk – ۷ | |
| Imperon | Blue KBG | PIG. Bl-15.1 | |
| Imperon | Blue Krr | PIG | |
| Impocolor | Black Frk | PIG | |
| Imperon | Red KGRE | B 30 | PIG |
| Imperon | Black Wd | B 25 | PIG |
| Imperon | Green KG | B 30 | PIG |
| Pigma Color | N.Blue KRT | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Orange KGR | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Dark Brown KT | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Green KB | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Brown KRS | B 40 | PIG |
| Pigma Color | Red Ky | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Blue K2G | B 30 | PIG |
| Pigma Color | Blue KBG | B 30 | PIG |
| Univers Pigment | Orange | PIG | |
| Pigment | Orange ۸۲۰۶ | PIG | |
| Pigment | Brown F2R | PIG | |
| Pigment | Green FB | PIG | |
| Pigment | Borduxe | PIG | |
| Alizarin | Green G | PIG | |
| Pigmatex | Brown | PIG | |
| Pigment | Crise ۸۱۱۳ | PIG | |
| Pigment | Blue FFG | PIG | |
|
اسم تجاری رنگ |
شید رنگ |
بسته بندی |
C.I. No. |
| lmperon | Yellow KR | PIG | |
| lmperon | Orange KR | PIG | |
| lmperon | Blue KB | PIG | |
| lmperon | Green KG | PIG | |
| lmperon | Dark Brown K RT | PIG | |
| Universe | Yellow YK | PIG | |
| Universe | Dark Blue B | PIG | |
| Universe | Green Fyn | PIG | |
| Universe | Brown DF | PIG | |
| Universe | Brown R | PIG | |
| Universe | Violit Bnh | PIG | |
| Universe | Red Bl | PIG | |
| Universe | Carbin Gl | PIG | |
| Universe | Trq Blue Gft | PIG | |
| Universe | Blue R | PIG | |
| Universe | Black B | PIG | |
| Universe | Horesent Yellow Krd | PIG | |
| Universe | Orange Kg | PIG | |
| Universe | Pink K | PIG | |
| Universe | Green KF | PIG | |
| Universe | Violet KT | PIG | |
| Universe | Gold Yellow Hrg | PIG | |
| Universe | ORANGE Hrf | PIG | |
| Polymo | All | PIG | |
| pigment | yellow KRD | PIG | |
| pigment | orange KG | PIG | |
| pigment | pink K | PIG | |
| pigment | green KF | PIG | |
| pigment | purpelبنفش KT | PIG | |
| PIGMENT ۸۱۱۱ | Scarlet FFG | PIG | |
| PIGMENT ۸۱۱۳ | Cerise FITR | PIG | |
| PIGMENT ۸۱۱۵ | Bordeaux FR2B | PIG | |
| PIGMENT ۸۱۱۸ | Pink FRB | PIG | |
| PIGMENT ۸۲۰۲ | Medium Yellow FG | PIG | |
| PIGMENT ۸۲۰۵ | Golden Yellow FGR | PIG | |
| PIGMENT ۸۲۰۶ | Orange FGR | PIG | |
| PIGMENT ۸۳۰۱ | Blue FFG | PIG | |
| PIGMENT ۸۳۰۲ | Brilliant Blue FBL | PIG | |
| PIGMENT ۸۳۰۴ | Navy Blue FR | PIG | |
| PIGMENT ۸۴۰۱ | White FTW | PIG | |
| PIGMENT ۸۵۰۱ | Black FBRN | PIG | |
| PIGMENT ۸۶۰۱ | Green FB | PIG | |
|
اسم تجاری رنگ |
شید رنگ |
بسته بندی |
C.I. No. |
| PIGMENT ۸۶۰۳ | Brilliant Green F4G | PIG | |
| PIGMENT ۸۷۰۲ | Violet FFRN | PIG | |
| PIGMENT ۸۸۰۱ | Brown F2R | PIG | |
| Pigment | Med yellow FG ۸۲۰۲ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | G.Yellow FGR ۸۲۰۵ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Orang FGR ۸۲۰۶ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Scarlet FFG ۸۱۱۱ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Serious FIFR ۸۱۱۳ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Violet FFRN ۸۷۰۲ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | N.Blue FR ۸۳۰۴ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Brill. Blue FBL ۸۳۰۲ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Blue FFG ۸۳۰۱ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Green FB ۸۶۰۱ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Brown F2R ۸۸۰۱ | B 30,40 | PIG |
| Pigment | Black FBRN ۸۵۰۱ | B 30,40 | PIG |
| Pigma colour | Yellow KBF | B 30 | PIG Y-14 |
| Pigma colour | G.Yellow KA | B 30 | PIG Y-83 |
| Pigma colour | Orange KY | B 30 | PIG O-5 |
| Pigma colour | Red KY | B 30 | PIG R-112 |
| Pigma colour | Red K3B | B 30 | PIG R-146 |
| Pigma colour | Violet KRL | B 30 | PIG Vi-23 |
| Pigma colour | Blue K2G | B 30 | PIG Bl-15.1 |
| Pigma colour | Blue KBG | B 30 | PIG |
| Pigma colour | N.Blue KRT | B 30 | PIG |
| Pigma colour | Green KB | B 30 | PIG G-7 |
| Pigma colour | Brown KRS | B 30 | PIG |
| Pigma colour | Black KNG | B 30 | PIG |
| Imperon | Green KG | B 40 | PIG G-7 |
| Pigment Bayer | Gele Mash ۴۲۰ | PIG | |
| Pigment Bayer | ۳۹۲۰(گل ماش) | PIG | |
| Pigment CHIN | Gele Mash ۴۹۲۰ (گل ماش) | PIG | |
| Pigment CIBA | Green GLN | PIG | |
| Pigment CIBA | Yellow YU 35 PL | PIG | |
| Pigment CIBA | Yellow YU 26 LI | PIG | |
| Pigment CIBA | Yellow YU 26 PL | PIG | |
| Pigment CIBA | Yellow YU 26 | PIG | |
| Pigment CIBA | Orange Or-75 | PIG | |
| Pigment | BF ۴۷۱۱M & ۲۷۱M | PIG | |
| Pigment | CPL ۷۸۶۷ (کپل) | PIG | |
| Carbon CHIN | Black (Degosa V) | PIG | |
| Pigment Germany | Okhra M 130(اخرا) | PIG | |
| Pigment | Blue FBL | PIG ۸۳۰۲ | |
|
اسم تجاری رنگ |
شید رنگ |
بسته بندی |
C.I. No. |
| Pigment | Red B | PIG ۸۱۱۳ | |
| Pigment Turkey | Orange B2R 3% | PIG | |
| Pigment Turkey | Blue CR | PIG | |
| Pigment Turkey | Yellow BG | PIG | |
| Pigment Turkey | Red BCB | PIG | |
| Pigment Turkey | Yellow BRN | PIG | |
| Pigment Turkey | Violet CBE | PIG | |
| Pigment Turkey | Navy BMR | PIG | |
| Acramin | White DRN 01 | G50 | PIG Titandioxaide |
| Imperon | Blue KB | G30 | PIG Bl-15.1 |
| Imperon | Green KG 125% | C30 | PIG G-7 |
| Imperon | White P-DRN | G40 | PIG |
| Imperon SP | Yellow K5G 110 | G30 | PIG Y-3 |
| Imperon SP | Dark Blue SP | G30 | PIG Bl mix |
| Imperon SP | Gold Yellow SP | G30 | PIG Y-83 |
| Imperon SP | Green SP | G30 | PIG G-7 |
| Imperon SP | Navy Blue SP | G30 | PIG |
| Imperon SP | Orange SP | G30 | PIG Or-5 |
| Imperon SP | Scarlet SP | G30 | PIG R-112 |